Uitslag 23e Zevenheuvelenloop Nijmegen 19-11-2006

Jongens Groep 5
 
Nr StartNr Naam Plaats Tijd
1 21 Loek Hahn Nijmegen 3:05
2 62 Tim Theunissen Nijmegen 3:15
3 53 Koen Olde Rikkert Nijmegen 3:15
4 75 Zavero Berents Nijmegen 3:15
5 74 Daan Gillessen   3:17
6 7 Marnix van den Bijllaardt Nijmegen 3:22
7 65 Jasper Vanheste Nijmegen 3:23
8 6 Joep Beurskens Nijmegen 3:26
9 55 Bram Pluym Lent 3:27
10 39 Roudy Leydekker Nijmegen 3:28
11 25 Thomas Heerschap Nijmegen 3:28
12 26 Sebastiaan Hermans Nijmegen 3:30
13 58 Max Roumans Nijmegen 3:31
14 24 Sipke Hamminga Nijmegen 3:32
15 68 Jeroen Wegh Nijmegen 3:33
16 46 Giuliano Musumeci Oosterhout Nijm 3:34
17 9 Duncan van Brenk Nijmegen 3:34
18 18 Tom Geukemeijer Nijmegen 3:35
19 51 Willem Nijtmans Nijmegen 3:36
20 33 Niels Kemperman Nijmegen 3:36
21 23 Oege Hamminga Nijmegen 3:37
22 11 Jules Coenen Lent 3:37
23 61 Felix Slavenburg Nijmegen 3:38
24 47 Matthijs Neutelings Nijmegen 3:38
25 44 Daan ter Meulen Nijmegen 3:38
26 66 Sam van de Vendel Oosterhout Nijm 3:41
27 49 Johnny Nguyen Nijmegen 3:41
28 36 Vince Kunzler Nijmegen 3:42
29 4 Pim Baken Malden 3:43
30 29 Lars Houterman Nijmegen 3:44
31 59 Bor Schenk Nijmegen 3:44
32 1 Marijn Aarts Malden 3:44
33 69 Justus Willems Nijmegen 3:47
34 50 Jaap Nijhof Arnhem 3:48
35 13 Michiel Drenth Nijmegen 3:49
36 43 Cas Maassen van den Brink Nijmegen 3:49
37 54 Maarten Paes Nijmegen 3:49
38 31 Neil Jonker Lent 3:52
39 40 Jon te Lintelo Nijmegen 3:54
40 32 Bram Kahmann Nijmegen 3:58
41 56 Vince Robben Lent 3:58
42 48 Bao-Huy Nguyen Nijmegen 3:59
43 37 Twan van der Laak Nijmegen 4:01
44 67 Boris van der Waals Nijmegen 4:01
45 52 Willem van Nuland Nijmegen 4:01
46 57 Nikki Roosendaal Nijmegen 4:05
47 71 Cesco van Zundert Nijmegen 4:05
48 30 Hugo Jonker Lent 4:06
49 5 Job van den Berk Nijmegen 4:07
50 10 Mathijs van Bunningen Nijmegen 4:07
51 8 Gijs Boer Nijmegen 4:08
52 70 Bram Zegger Lent 4:10
53 42 Loyd Luisman Nijmegen 4:10
54 73 Casper Hagemann Nijmegen 4:12
55 14 Rick Ernst Lent 4:13
56 41 Jelle van Luijn Bilthoven 4:14
57 28 Robbie Holtzhuizer Nijmegen 4:17
58 15 Justin Garcia Nijmegen 4:20
59 12 Tijn Deelen Nijmegen 4:25
60 3 Giovanni Badal Nijmegen 4:28
61 45 David Michels Malden 4:35
62 63 David de la Torre y Rivas Lent 4:42
63 72 Luuk Hoogma Nijmegen 4:58