7e Zevenheuvelenloop 1990

 
Plts PltsTot Startnr Naam Plaats/Vereniging Cat PltsCat BrutoTijd
201 201 314 Bert Beucken vd Eindhoven MSR 168 00:55:43.6
202 202 3304 Frans Donkers AV Sprint M40 29 00:55:46.0
203 203 163 Louis Boermans LAAC MSR 169 00:55:46.8
204 204 1250 Peter Wolf TuS Solbad Ravensb MSR 170 00:55:47.2
205 205 1281 Rene Winkels AV Nijmegen MSR 171 00:55:47.6
206 206 1864 Farid Alli UAV Hellas MSR 172 00:55:48.0
207 207 1205 Ludy Verstappen TVR Venray MSR 173 00:55:48.6
208 208 3624 Richard Honing vd AVV Valkenswaard M50 1 00:55:49.2
209 209 2956 Huub Spreeuwel van AVR '69 M40 30 00:55:49.5
210 210 1186 Barend Janbroers Blauw Wit MSR 174 00:55:49.7
211 211 3269 Pierre Grubben EAV Olympia M40 31 00:55:50.6
212 212 3305 Peter Kommers AV Sprint M40 32 00:55:51.0
213 213 1293 Marc Kuster Beek-Ubbergen MSR 175 00:55:51.7
214 214 33 Jos Groothuijse Cifla MSR 176 00:55:52.1
215 215 1612 Stef Peters Ciko '66 MSR 177 00:55:53.3
216 216 2676 Wiggert Kroontje Vet. Ned. M40 33 00:55:53.9
217 217 1846 Paul Pakkert AC Fortis MSR 178 00:55:54.4
218 218 217 Willem Veenendaal van AV Phoenix MSR 179 00:55:54.7
219 219 87 Ad Munster van AV '34 MSR 180 00:55:55.0
220 220 149 Hans Wijnsouw ARV Ilion MSR 181 00:55:57.0
221 221 3396 Henk Klaassen Groesbeek M40 34 00:56:00.4
222 222 1143 Erik Weernink IJlst MSR 182 00:56:01.0
223 223 1255 Erik Willems AV de Keien MSR 183 00:56:01.6
224 224 464 Menno Pistorius Nijmegen MSR 184 00:56:03.7
225 225 3216 Ricardo Pengel Cifla M40 35 00:56:04.2
226 226 47 Arno Skrabanja Cifla MSR 185 00:56:05.6
227 227 1412 Hans Boer Arnhem MSR 186 00:56:06.0
228 228 1280 Jan-Erik Leeraar Groningen MSR 187 00:56:07.0
229 229 1578 Ton Nagtzaam Atverni MSR 188 00:56:08.3
230 230 159 Henk Wieringa RAV de Komeet MSR 189 00:56:08.8
231 231 2789 Frans Hoogendoorn RRA M40 36 00:56:09.1
232 232 1515 Rien Kessel van AV LGD MSR 190 00:56:11.0
233 233 1336 Mark Lette Ciko '66 MSR 191 00:56:11.9
234 234 847 H. Driessen Zevenaar MSR 192 00:56:13.8
235 235 3255 Gerard Groninger LAAC M40 37 00:56:14.6
236 236 1283 Hans Welter RRA MSR 193 00:56:15.0
237 237 3467 Jan Vrieze Apeldoorn M40 38 00:56:16.4
238 238 1204 Peter Scheres Venray MSR 194 00:56:16.8
239 239 67 Gerard Abrahams AV Achil '87 MSR 195 00:56:18.5
240 240 2877 Gerard Tenback AV de Liemers M40 39 00:56:19.1
241 241 4225 Maria Pautmeier TuS Solbad Ravensb VSR 5 00:56:19.4
242 242 77 Henk Stevens NSAV 't Haasje MSR 196 00:56:19.7
243 243 269 Egbert Ven van de Tartletos MSR 197 00:56:23.0
244 244 3192 C. Kamerman ARR M40 40 00:56:23.4
245 245 395 Hemmie Janssen Duiven MSR 198 00:56:23.8
246 246 2016 Tom Dimmendaal Eibergen MSR 199 00:56:24.2
247 247 728 Paul Bruggink AV 1923 MSR 200 00:56:27.2
248 248 141 Ries Bruggen van UAV Hellas MSR 201 00:56:27.8
249 249 1249 Bernd Rieke Werther (D) MSR 202 00:56:28.1
250 250 3222 Toon Damen Ciko '66 M40 41 00:56:28.4
251 251 351 Chris Engelaar Nijmegen MSR 203 00:56:28.9
252 252 3335 Mari Paalvast AV Waterweg M40 42 00:56:29.7
253 253 1164 Rob Sluijpers AVON MSR 204 00:56:30.7
254 254 2874 Frans Horst van de Prins Hendrik M40 43 00:56:32.5
255 255 2846 Toon Wagemans AV LGD M40 44 00:56:32.9
256 256 134 Hessel Schoonderwoerd AV Gloria MSR 205 00:56:33.6
257 257 218 Henri Vliet van der AV Phoenix MSR 206 00:56:33.9
258 258 712 Aad Velzen van AV Waterweg MSR 207 00:56:34.3
259 259 32 Ton Verhoeven NSAV 't Haasje MSR 208 00:56:35.4
260 260 1983 Ben Verplak Ciko '66 MSR 209 00:56:36.2
261 261 1066 Han Schindeler Amstelveen MSR 210 00:56:36.5
262 262 3256 Jaap Roos LAAC M40 45 00:56:38.6
263 263 1827 Wouter Rijneveld GAC Gemert MSR 211 00:56:43.5
264 264 1417 Robert Leussenkamp ASV Eibergen MSR 212 00:56:44.1
265 265 84 A. Heuvelmans Atverni MSR 213 00:56:45.6
266 266 1891 Ronald Valkenburg Nieuwegein MSR 214 00:56:46.0
267 267 1404 Bob Endert Wageningen MSR 215 00:56:47.8
268 268 30 John Jacobs NSAV 't Haasje MSR 216 00:56:48.4
269 269 1401 R. Wolfs Veghel MSR 217 00:56:50.4
270 270 1710 Arris Deelen van Randwijk MSR 218 00:56:51.2
271 271 411 Luc Koning Tilburg MSR 219 00:56:52.2
272 272 984 Jan Martens Nijmegen MSR 220 00:56:52.8
273 273 186 Addi Smetsers AV Oirschot MSR 221 00:56:53.2
274 274 1621 Fred Cornelissen Huissen MSR 222 00:56:53.6
275 275 664 Ronald Sars Arnhem MSR 223 00:56:53.9
276 276 1509 Paul Aar vd AAC MSR 224 00:56:54.3
277 277 969 Minze Leistra Arnhem MSR 225 00:56:54.6
278 278 2703 Jef Haast Rijsbergen M40 46 00:56:55.5
279 279 1266 Joep Barendse PSV MSR 226 00:56:55.8
280 280 53 Paul Arts AV Nijmegen MSR 227 00:56:56.5
281 281 3268 Ben Grubben EAV Olympia M40 47 00:56:57.1
282 282 3237 Leo Dirks AV Fortuna '67 M40 48 00:57:00.1
283 283 618 Gert Kampman Den Haag MSR 228 00:57:00.9
284 284 1868 Kees Verstijnen HAC MSR 229 00:57:01.7
285 285 213 Mark Houdenhoven van TSAV Parcival MSR 230 00:57:02.1
286 286 1013 Peter Ooijen van Nijmegen MSR 231 00:57:02.6
287 287 1243 Eric Sommers St. Anthonis MSR 232 00:57:02.7
288 288 1824 Abdellah Mechbat AV Nijmegen MSR 233 00:57:03.6
289 289 1570 Freek Artsen EAV Olympia MSR 234 00:57:05.2
290 290 1770 Gerrit Joustra Elst MSR 235 00:57:05.4
291 291 196 Henk Cretier OSS-VOLO MSR 236 00:57:05.8
292 292 3626 Jan Koot vd Vet. Ned. M50 2 00:57:06.8
293 293 1977 Leo Goudzwaard Ciko '66 MSR 237 00:57:07.2
294 294 885 Dik Hartemink Malden MSR 238 00:57:07.4
295 295 1590 Maarten Keijzer de AAC MSR 239 00:57:07.6
296 296 161 Wilfried Bloemberg DAV Kronos MSR 240 00:57:08.6
297 297 1184 Gert Hof RAV de Komeet MSR 241 00:57:09.7
298 298 158 Ferry Vreede RAV De Komeet MSR 242 00:57:10.8
299 299 54 Harry Booltink AV Nijmegen MSR 243 00:57:11.6
300 300 1584 Dick Hoorn van Astylos MSR 244 00:57:12.1
301 301 1225 Jac Waayen Echt MSR 245 00:57:14.0
302 302 83 Rob Aertsen AV Attila MSR 246 00:57:14.3
303 303 1510 Hans Janssens AV Oss '78 MSR 247 00:57:14.6
304 304 82 Peter Velden van de Waspik MSR 248 00:57:14.9
305 305 1161 J. Winters Lobith MSR 249 00:57:15.8
306 306 1582 F. Mocking Atverni MSR 250 00:57:16.3
307 307 1755 Wim Toonen Siebengewald MSR 251 00:57:19.2
308 308 974 Peter Linden van der Heijen MSR 252 00:57:21.0
309 309 1849 Joop Wijers Leiden MSR 253 00:57:22.4
310 310 1228 Norbert Piket TSG AKUS Weinheim MSR 254 00:57:24.5
311 311 1931 Cees Kooman Steenbergen MSR 255 00:57:24.9
312 312 372 Cuno Hanegraaf Eindhoven MSR 256 00:57:25.4
313 313 2834 Wim Slangewal Ciko '66 M40 49 00:57:26.4
314 314 3220 Jaap Alders Ciko '66 M40 50 00:57:27.3
315 315 3155 Willem Strik Zeeland M40 51 00:57:28.4
316 316 853 Erik Elbers Gendt MSR 257 00:57:30.0
317 317 71 Paul Huls Argo MSR 258 00:57:31.2
318 318 1561 Antoon Brands Vet. Ned. MSR 259 00:57:31.6
319 319 1276 Jacques Lezer Nea Volharding MSR 260 00:57:32.0
320 320 1317 Nico Bruyn de AAV '36 M40 52 00:57:32.3
321 321 1734 John Cremers Vortum Mullem MSR 261 00:57:33.4
322 322 2777 Hans Bilt van der Atverni M40 53 00:57:33.6
323 323 45 Hans Ooijen Cifla MSR 262 00:57:34.1
324 324 115 Laurens Weerd van der Zwolle MSR 263 00:57:34.5
325 325 60 Henk Joosten AV Nijmegen MSR 264 00:57:34.7
326 326 3387 Frits Janssen Duiven M40 54 00:57:36.0
327 327 3194 Aart Vos ARR M50 3 00:57:36.5
328 328 935 Richard Keyzer de Arnhem MSR 265 00:57:38.0
329 329 228 Rob Voets Prins Hendrik MSR 266 00:57:38.5
330 330 587 Marcel Duijvesteijn Standdaarbuiten MSR 267 00:57:38.8
331 331 679 Johan Sosef Delft MSR 268 00:57:39.3
332 332 3492 Ben Aalbers Angeren M40 55 00:57:39.7
333 333 1321 Udo Muller LG Offenbach MSR 269 00:57:40.2
334 334 1349 Willy Claessen Neerkant MSR 270 00:57:41.2
335 335 1423 Hans Teunissen Venray MSR 271 00:57:41.7
336 336 1795 B. Tuit Amsterdam MSR 272 00:57:42.9
337 337 3266 Wim Lammers AV Nijmegen M40 56 00:57:43.2
338 338 1525 Kees Langerak Maastricht MSR 273 00:57:43.6
339 339 1518 Haijo Gerritse AV Nijkerk MSR 274 00:57:43.9
340 340 1982 Martin Duijf TRR MSR 275 00:57:44.1
341 341 1863 Marcel Harn van UAV Hellas MSR 276 00:57:44.5
342 342 1378 Jan Laat de Moergestel MSR 277 00:57:46.1
343 343 787 Bas Bluyssen Nijmegen MSR 278 00:57:46.5
344 344 731 Peter Arnoldy AV 1923 MSR 279 00:57:46.9
345 345 1492 Marc Rooij van Eindhoven MSR 280 00:57:47.2
346 346 3102 Jan Knol Afferden M40 57 00:57:48.6
347 347 1560 Riny Brands Vet. Ned. MSR 281 00:57:50.4
348 348 204 Rein Post OSS-VOLO MSR 282 00:57:50.9
349 349 1599 Marcel Molendijk Wageningen MSR 283 00:57:53.1
350 350 917 Jan Jans Groesbeek MSR 284 00:57:54.5
351 351 193 Chris Schol AV Oss '78 MSR 285 00:57:56.3
352 352 1910 Norbert Overvelde Utrecht MSR 286 00:57:57.3
353 353 959 Joost Kunst Tilburg MSR 287 00:57:57.9
354 354 801 Henk Breedveld Maastricht MSR 288 00:58:00.2
355 355 384 Marcel Hofstede Nijmegen MSR 289 00:58:00.4
356 356 852 Felix Ekart van den Nijmegen MSR 290 00:58:00.7
357 357 1431 Frans Laan v.d. Liessel MSR 291 00:58:01.0
358 358 3689 George Klomp LAAC M50 4 00:58:01.8
359 359 641 Gertjan Mooren Den Bosch MSR 292 00:58:02.8
360 360 75 Emiel Berkum van ESAV Asterix MSR 293 00:58:03.3
361 361 275 Erik Groot v Embden de AC Tion MSR 294 00:58:03.6
362 362 41 Hans Loon van Cifla MSR 295 00:58:04.0
363 363 2858 Gerrit Bosgoed RRA M40 58 00:58:04.3
364 364 3336 Ab Rijn van AV Waterweg M40 59 00:58:05.2
365 365 3375 Peter Giesberts Mook M40 60 00:58:05.6
366 366 4167 Mies Kuipers AV Sprint VSR 6 00:58:05.9
367 367 190 M. Schrijnders AVON MSR 296 00:58:06.7
368 368 3280 Harrie Boxtel van Prins Hendrik M40 61 00:58:07.3
369 369 101 Eddy Kleinpaste Ciko '66 MSR 297 00:58:08.0
370 370 928 Marcel Jochems Breda MSR 298 00:58:09.2
371 371 1989 Hans Boonstra Laag-Keppel MSR 299 00:58:09.5
372 372 3338 Leendert Vlaardingen van AV Waterweg M40 62 00:58:09.8
373 373 2018 Jacques Wouda Arena MSR 300 00:58:10.2
374 374 1241 Maarten Hoeksema Groningen MSR 301 00:58:10.5
375 375 3151 Gert Steintjes Varsseveld M40 63 00:58:11.1
376 376 1666 Eppo Gussinklo te TVA MSR 302 00:58:11.8
377 377 2724 Peter Feijen RRA M40 64 00:58:12.8
378 378 3377 Peter Haan de Ravenstein M40 65 00:58:13.0
379 379 404 Toine Kerssens Best MSR 303 00:58:13.6
380 380 1355 Rinus Verwaal Nijmegen MSR 304 00:58:15.0
381 381 1591 Jasper Griffioen AAC MSR 305 00:58:15.8
382 382 1200 Hugo Kelder AV Achilles-Top MSR 306 00:58:16.1
383 383 1966 Frans Kraak Oss MSR 307 00:58:17.0
384 384 299 Joop Amelsfoort van SV VOAB MSR 308 00:58:17.3
385 385 298 Albert Amelsfoort van SV VOAB MSR 309 00:58:18.2
386 386 3623 Tiny Verbeek AVV Valkenswaard M50 5 00:58:18.6
387 387 1494 Theo Bach Tolkamer MSR 310 00:58:18.9
388 388 142 Jan Groenendijk UAV Hellas MSR 311 00:58:19.3
389 389 132 Wim Potjes AV de Gemzen MSR 312 00:58:19.7
390 390 2962 Heilko Doornbusch SV Veendam M40 66 00:58:20.1
391 391 1874 M. Augustijn Nijmegen MSR 313 00:58:20.7
392 392 187 John Boogaerts EAV Olympia MSR 314 00:58:21.0
393 393 4438 Marianne Knapen DES V35 2 00:58:21.8
394 394 777 William Stappen vd Nijmegen MSR 315 00:58:22.1
395 395 1065 Leon Schelfhout Groesbeek MSR 316 00:58:22.4
396 396 2969 Jan Arts Boxmeer M40 67 00:58:22.9
397 397 3228 Piet Rosenbrand DAK M40 68 00:58:23.1
398 398 3225 Theo Baardwijk van DAK M40 69 00:58:23.4
399 399 3197 Ab Verwers Astylos M40 70 00:58:24.3
400 400 1914 Rinie Nicolasen Hernen MSR 317 00:58:25.0