5e Zevenheuvelenloop 1988

 
PltsTot Startnr Naam Plaats/Vereniging Cat PltsCat BrutoTijd
201 112 J van Doremalen Tilburg RR MSR 175 00:55:51.5
202 326 Gerrit Gaasbeek Roosendaal MSR 176 00:55:52.4
203 56 Antwan van Crey AV de Keien MSR 177 00:55:52.8
204 285 Henk Klaassen Groesbeek MSR 178 00:55:53.2
205 4065 Elmer Sterken Groningen MSR 179 00:55:54.1
206 4601 T Diepens Veteranen Nederland M40 25 00:55:55.0
207 93 John Jacobs WAV Tartletos MSR 180 00:55:57.3
208 4346 Ad de Bever Malden M40 26 00:55:58.0
209 854 Hans Boer Arnhem MSR 181 00:56:05.4
210 4027 Ad Adriaans GAC MSR 182 00:56:05.9
211 4051 Chris School Reek MSR 183 00:56:06.6
212 4199 Bart Knipping Schaijk MSR 184 00:56:07.0
213 719 Leo Goudzwaard AAV Ciko'66 MSR 185 00:56:08.0
214 976 George vd Sanden Nijmegen MSR 186 00:56:09.1
215 2627 Mieke Hombergen DAK VSR 3 00:56:09.5
216 4217 Leo Reinders Westervoort MSR 187 00:56:11.4
217 167 Theo Bach Tolkamer MSR 188 00:56:12.2
218 781 Andres van Beek AV Trias MSR 189 00:56:13.5
219 4692 Ben Wils AV Cifla M40 27 00:56:15.0
220 4472 Ger Wullings Nijmegen M40 28 00:56:17.3
221 66 Harry Vaneker MPM MSR 190 00:56:18.6
222 19 Wiliam van der Stappen Nijmegen MSR 191 00:56:19.1
223 4278 Hennie Zumbrink VAV Ron Clarke MSR 192 00:56:20.2
224 4637 Pierre Grubben EAV Olympia M40 29 00:56:20.7
225 370 Dick van Maren Nijmegen MSR 193 00:56:21.0
226 4388 Jos Schut RAV de Komeet M40 30 00:56:21.5
227 4262 Tom Dimmendaal NSAV 't Haasje MSR 194 00:56:21.9
228 355 Jan Knol Afferden MSR 195 00:56:22.3
229 582 Harold Addink Enschede MSR 196 00:56:22.8
230 4301 Albert Tangerman Nijmegen M40 31 00:56:23.7
231 4381 Marten Bethlehem AV Coevorden M40 32 00:56:24.5
232 85 Johan vd Sande SC Prins Hendrik MSR 197 00:56:25.1
233 599 Ruud Keij Zoetermeer MSR 198 00:56:26.5
234 4373 Frits Ehren AV Cifla M40 33 00:56:27.7
235 4395 Hans Snellen SC Prins Hendrik M40 34 00:56:29.9
236 779 Paul Rood AV Trias MSR 199 00:56:30.4
237 128 Marcel Vlutters LAAC-Twente MSR 200 00:56:32.3
238 4176 Frits Riemersma Groningen MSR 201 00:56:34.2
239 4124 Giedie Willems AV de Keien MSR 202 00:56:34.5
240 648 Wieger Fransen Groningen MSR 203 00:56:35.4
241 777 Bob Aertsen Tilburg MSR 204 00:56:38.3
242 141 Ton Simon AV Nijmegen MSR 205 00:56:40.5
243 2632 Gerrie Timmermans AV Marvel VSR 4 00:56:41.5
244 4056 Luc Buitinck AV Cifla MSR 206 00:56:44.1
245 515 Leon Schelfhout Groesbeek MSR 207 00:56:44.4
246 860 Jeroen Cosijnse Emmen MSR 208 00:56:44.8
247 105 Richard Kerver AC Tion MSR 209 00:56:45.2
248 149 Lothar Reintjes SV Nütterden (D) MSR 210 00:56:45.6
249 825 Jurgen de Haan AV Nijmegen MSR 211 00:56:46.1
250 126 Hans Damveld LAAC-Twente MSR 212 00:56:46.6
251 4120 Peter van Ingen Druten MSR 213 00:56:47.1
252 4331 Huub Geurts Malden M40 35 00:56:50.9
253 636 Jos Verleg AV Nijmegen MSR 214 00:56:53.0
254 106 Rene Kroes AC TION MSR 215 00:56:53.5
255 54 Ben Oostveen AV de Gemzen MSR 216 00:56:56.8
256 4144 Richard Ton ? MSR 217 00:56:58.3
257 549 Ton Verhoeven Nijmegen MSR 218 00:56:59.1
258 219 Rutger Holland Nijmegen MSR 219 00:57:02.3
259 4192 Ron van Rossum Oss MSR 220 00:57:03.8
260 806 Jan Spikker LAAC-Twente MSR 221 00:57:04.4
261 494 Henk Pauwels Nijmegen MSR 222 00:57:05.7
262 214 Felix van de Ekart Nijmegen MSR 223 00:57:07.7
263 4566 Frans Hendriks Veteranen Nederland M40 36 00:57:08.0
264 640 Ronald Stoffelsma Drachten MSR 224 00:57:08.4
265 916 Frank van Rooy RRA MSR 225 00:57:12.9
266 523 Robert Spanings Nijmegen MSR 226 00:57:13.7
267 185 Anton van de Brink Ooij MSR 227 00:57:14.1
268 4536 Simon Bakker Groningen M40 37 00:57:15.0
269 157 Jan Toma AV Tegelen MSR 228 00:57:15.9
270 429 Henk Hageman Den Bosch MSR 229 00:57:19.8
271 77 Henk Erkamp SC Prins Hendrik MSR 230 00:57:20.1
272 52 Aad van Arken AV de Gemzen MSR 231 00:57:20.3
273 4351 Jos Steens Malden M40 38 00:57:20.8
274 4354 P Wiering Malden M40 39 00:57:21.2
275 561 Hans Winters Lobith MSR 232 00:57:21.4
276 4103 B Janboers ASV Blauw Wit MSR 233 00:57:22.3
277 411 Han Wiering Enschede MSR 234 00:57:22.8
278 252 Marcel Hofstede Nijmegen MSR 235 00:57:25.5
279 188 Pieter Broekmans Mook MSR 236 00:57:28.1
280 389 Ronald Sars Arnhem MSR 237 00:57:28.8
281 812 Wouter van Casteren Nijmegen MSR 238 00:57:29.2
282 139 Emile Rijsdijk AV Nijmegen MSR 239 00:57:29.7
283 4398 Herman Wieringa AC TION M40 40 00:57:33.8
284 4594 Gerard Snels Nijmegen M40 41 00:57:34.7
285 789 Gerard ter Wal AVA '81 MSR 240 00:57:35.8
286 4678 Henk Buurkes RRA M40 42 00:57:36.1
287 4026 Peter Adriaans GAC MSR 241 00:57:36.6
288 910 Wim de Otter Heesch MSR 242 00:57:39.1
289 348 Hemmie Jansen Duiven MSR 243 00:57:41.9
290 944 Hans van Sambeek Rijkevoort MSR 244 00:57:42.3
291 361 Rik Lammens Nijmegen MSR 245 00:57:42.7
292 4292 Hein van de Sande Best MSR 246 00:57:43.3
293 75 Bert Scholten AV Pallas'67 MSR 247 00:57:43.6
294 4573 Jan Arts Boxmeer M40 43 00:57:44.0
295 4387 Mari Manders AV de Keien M40 44 00:57:45.4
296 72 Peter Westeling AV OSS-VOLO MSR 248 00:57:45.5
297 797 Jan Selten St Hubert MSR 249 00:57:46.1
298 760 Henri Spaan Malden MSR 250 00:57:46.6
299 367 Hans van Loon Molenhoek MSR 251 00:57:47.0
300 90 Peter Wolf TuS Solbad Ravensberg (D) MSR 252 00:57:47.4
301 4160 Nico Leussink LAAC-Twente MSR 253 00:57:47.9
302 147 Jurgen van Eek SV Nütterden (D) MSR 254 00:57:48.5
303 858 Chris Zeevenhooven Arnhem MSR 255 00:57:49.2
304 11 Sint Nicolaas Spanje MSR 256 00:57:49.8
305 4350 Hans Aalten ? M40 45 00:57:51.4
306 4110 Harry Teering Angerlo MSR 257 00:57:51.8
307 909 Jos Willemsen Reuver MSR 258 00:57:52.0
308 4641 Peter de Haan Ravenstein M40 46 00:57:52.6
309 707 Arno Luft Nijmegen MSR 259 00:57:53.6
310 53 Flip Nijhoff AV de Gemzen MSR 260 00:57:54.4
311 4314 Ton Overeem Huissen M40 47 00:57:55.2
312 918 Leo Elfrink RRA MSR 261 00:57:56.1
313 459 Paul Ruyter Nijmegen MSR 262 00:57:56.5
314 4322 Theo Janssen Wijchen M40 48 00:57:56.9
315 430 Harry vd Hijden Nijmegen MSR 263 00:57:57.3
316 4059 Henry Moorman Nijmegen MSR 264 00:57:57.8
317 4396 Friedhelm Bosschulte TuS Solbad Ravensberg (D) M40 49 00:57:58.4
318 154 Peter Essers TSAV Parcival MSR 265 00:58:03.0
319 4382 Jan van Dal DAK M40 50 00:58:04.4
320 995 Johan van Dam AAV Ciko'66 MSR 266 00:58:06.0
321 151 Antoine Menheere AV Oirschot MSR 267 00:58:07.3
322 668 Ben van de Werf Arnhem MSR 268 00:58:09.6
323 4319 Tony van Eldik AV Cifla M40 51 00:58:12.4
324 384 Reinier Raijmakers Molenhoek MSR 269 00:58:12.8
325 331 Bert de Graaf Malden MSR 270 00:58:13.2
326 313 Piet van Casteren Nijmegen MSR 271 00:58:13.7
327 4319 Bart van Kesteren Elst M40 52 00:58:14.1
328 30 Tony Ebbers AV Cifla MSR 272 00:58:14.6
329 630 Rob Brekelmans Vught MSR 273 00:58:15.2
330 4196 Guido Matthee Nijmegen MSR 274 00:58:16.0
331 873 Frits Peelen ? MSR 275 00:58:16.5
332 970 Ronald Fecken AAV Ciko'66 MSR 276 00:58:18.8
333 322 Harold van Ende Enschede MSR 277 00:58:19.7
334 347 Hay Jansen Maashees MSR 278 00:58:21.5
335 4127 Chris Henet Arnhem MSR 279 00:58:22.6
336 4085 J de Groot Nijmegen MSR 280 00:58:24.4
337 35 Pieter Kuper AV Cifla MSR 281 00:58:25.1
338 65 Bennie Oude Rengerink MPM MSR 282 00:58:26.7
339 4410 Klaus Rutten SV Nütterden (D) M40 53 00:58:27.2
340 4282 Stef Peters Arnhem MSR 283 00:58:27.5
341 310 Bas Bluyssen Nijmegen MSR 284 00:58:28.0
342 120 Guy Christie PAC MSR 285 00:58:28.5
343 440 Bert Pijnenburg Den Bosch MSR 286 00:58:30.7
344 4101 Gerard Mavrix St Michielsgestel MSR 287 00:58:31.2
345 881 Jan van Ass Venray MSR 288 00:58:31.9
346 4130 Peter Aben GAC MSR 289 00:58:32.5
347 371 Jan Mattheij Nijmegen MSR 290 00:58:33.1
348 4502 Karel Beer Esch M40 54 00:58:34.1
349 4502 Peter Thijssen Nijmegen M40 55 00:58:34.1
350 104 Michel Faber AC TION MSR 291 00:58:34.7
351 514 Eus Schalkwijk Nijmegen MSR 292 00:58:35.2
352 362 Geert Laskewitz Gennep MSR 293 00:58:35.7
353 634 Johannes Verwey Kalkar (D) MSR 294 00:58:36.4
354 4142 Jos de Blok Haalderen MSR 295 00:58:37.7
355 783 Harrie van de Laak AV LGD MSR 296 00:58:38.1
356 769 Hans Delleman Nijmegen MSR 297 00:58:38.1
357 299 Eric Lensink Nijmegen MSR 298 00:58:39.3
358 359 Luc Koning Tilburg MSR 299 00:58:40.7
359 4391 Gerard van de Koning AV Iphitos M40 56 00:58:42.6
360 42 Theo Terhaard AV Cifla MSR 300 00:58:43.0
361 746 Maarten Roos Rotterdam MSR 301 00:58:43.6
362 266 Ed Janshen Gennep MSR 302 00:58:44.8
363 4376 Frans Jonkman AV Cifla M40 57 00:58:46.4
364 99 Bert Wilbrink Tartletos MSR 303 00:58:47.6
365 123 Raymond Bouwman DAV Kronos MSR 304 00:58:47.9
366 425 John van Gerwen Tilburg MSR 305 00:58:48.4
367 4252 Hans Corput Venlo MSR 306 00:58:49.3
368 146 Gerd Aengenheister SV Nütterden (D) MSR 307 00:58:50.0
369 4057 Marcel Janssen Gendt MSR 308 00:58:50.4
370 329 Peter Giesberts Mook MSR 309 00:58:50.9
371 687 Hans Kloosterboer Ugchelen MSR 310 00:58:51.4
372 4590 Thijs Bartels EAV Olympia M40 58 00:58:51.9
373 932 John Spieker Arnhem MSR 311 00:58:53.0
374 4154 Ari Tinessen Wehl MSR 312 00:58:53.6
375 125 Lize Wietze DAV Kronos MSR 313 00:58:53.8
376 4169 Martien van de Bergh Best MSR 314 00:58:54.3
377 80 Paul Hollanders SC Prins Hendrik MSR 315 00:58:54.7
378 693 Rene Winkels Ooij MSR 316 00:58:55.3
379 793 Jako van de Brink Ede MSR 317 00:58:56.1
380 49 Hennie Knippels DAK MSR 318 00:58:57.8
381 4259 Rik Karman Eerbeek MSR 319 00:58:58.3
382 4568 Bernard Cornielje Beek-Ubbergen M40 59 00:58:58.7
383 4491 Joop Theunissen Wageningen M40 60 00:58:59.0
384 4005 Guido de Laat Cromvoirt MSR 320 00:58:59.5
385 113 Ruud Sundermeijer AV Spirit MSR 321 00:58:59.8
386 187 Edwin van Broekhoven Nijmegen MSR 322 00:59:00.3
387 737 Herbert van Leuven Kalkar (D) MSR 323 00:59:00.8
388 4717 Ad Janssen AV Tegelen M50 1 00:59:01.8
389 541 Theo Urselmann Nijmegen MSR 324 00:59:02.2
390 86 Kees Smies SC Prins Hendrik MSR 325 00:59:02.8
391 454 Rob Hazenberg Malden MSR 326 00:59:03.3
392 238 Marcel van Haren Nijmegen MSR 327 00:59:03.8
393 4372 Jan Eggen AV Cifla M40 61 00:59:05.1
394 4380 Karel Willaert AV Cifla M40 62 00:59:06.5
395 4393 Hennie Boselie AV OSS-VOLO M40 63 00:59:06.9
396 23 Frie van Belle AV'34 MSR 328 00:59:07.3
397 649 Harrie Cornielje Koudekerke MSR 329 00:59:07.8
398 71 Karel Jansen AV OSS-VOLO MSR 330 00:59:09.9
399 26 Kees van Blerck AV Cifla MSR 331 00:59:10.2
400 883 Dik Hartemink Malden MSR 332 00:59:10.6