4e Zevenheuvelenloop 1987

 
PltsTot Startnr Naam Plaats/Vereniging Cat PltsCat BrutoTijd
201 657 Dick Sas AV Nijmegen MSR 177 00:56:50.4
202 656 Loek van Wegen Orion MSR 178 00:56:51.6
203 486 Barwaut Verhoeven Cifla MSR 179 00:56:52.3
204 855 Niels Leydekkers Wijchen MSR 180 00:56:53.1
205 137 Jos Joore Lobith MSR 181 00:56:53.7
206 63 Harry van Dijk Arnhem MSR 182 00:56:54.6
207 537 Piet Hubers AV Oss MSR 183 00:56:55.1
208 1641 Peter Thijssen Nijmegen M40 23 00:56:55.5
209 1507 Peter van de Laar Oss-VOLO M40 24 00:56:56.0
210 661 Guido de Laat De IJzeren Man MSR 184 00:56:56.6
211 276 Johannes de Groot Nijmegen MSR 185 00:56:58.0
212 1501 Jan Boersma AC Tion M40 25 00:56:58.4
213 117 Hans van Ooijen Groesbeek MSR 186 00:56:59.0
214 597 B van Brakel Schijndel MSR 187 00:56:59.4
215 1521 Ad de Bever Malden M40 26 00:57:00.5
216 1675 Ad van de Winden AV 23 M40 27 00:57:04.0
217 490 Frans Vossenaar Prins Hendrik MSR 188 00:57:07.4
218 487 Andre Verstappen Cifla MSR 189 00:57:07.5
219 778 Frans Franke AC Tion MSR 190 00:57:07.6
220 935 Frank Janssen AV Oss MSR 191 00:57:07.7
221 934 Chris School Reek MSR 192 00:57:08.0
222 120 Ablein Meckbal AVN MSR 193 00:57:08.0
223 1518 Ton Jacobs AVR 69 M40 28 00:57:08.4
224 566 Maarten Horsting Arnhem MSR 194 00:57:09.9
225 636 Cees de Witte HRR MSR 195 00:57:11.2
226 3057 Gerrie Timmermans Marvel Boxtel VSR 1 00:57:15.7
227 732 Jan van Praat Hoeven MSR 196 00:57:19.4
228 284 Ton Eimers Nijmegen MSR 197 00:57:20.5
229 683 Ad Meeuws Someren MSR 198 00:57:20.9
230 57 Arie Kant Grosse MSR 199 00:57:21.2
231 529 Will Balvers Prins Hendrik MSR 200 00:57:22.1
232 784 Henk Jacobs Horst MSR 201 00:57:22.2
233 527 Johan Cornelisse Pallas 67 MSR 202 00:57:23.5
234 717 Menno Grootjans TRR MSR 203 00:57:24.9
235 1512 Kees Kamerman DAK M40 29 00:57:27.0
236 832 C Bosma GAC MSR 204 00:57:27.5
237 24 Jos Smits AV de Keien MSR 205 00:57:28.0
238 835 Felix van de Ekart 't Haasje MSR 206 00:57:29.7
239 801 Wim Robbers Nijmegen MSR 207 00:57:30.9
240 577 Hans van Dam Tartletos MSR 208 00:57:32.1
241 397 Frank Cornelissen AVN MSR 209 00:57:33.8
242 1913 Ad Janssen AV Tegelen M50 3 00:57:34.4
243 460 Wienny Kersten Cifla MSR 210 00:57:34.9
244 280 Guus van Gemert Wilbertoord MSR 211 00:57:37.5
245 806 Willem Nijenhuis Driel MSR 212 00:57:38.0
246 1650 Jan Arts Boxmeer M40 30 00:57:38.1
247 1599 Wim Lammers Malden M40 31 00:57:38.3
248 399 T Lankhorst RRC Almere MSR 213 00:57:39.4
249 423 Henk Horstink Nijmegen MSR 214 00:57:39.6
250 1751 Bert van IJzendoorn RRA M40 32 00:57:39.8
251 1681 Hans de Haar Nijmegen M40 33 00:57:40.3
252 731 Jan van Hesteren Bemmel MSR 215 00:57:40.7
253 1566 Jan van Dal DAK M40 34 00:57:41.2
254 1551 A Thijssen Malden M40 35 00:57:42.6
255 623 Christoforo Basciano Cifla MSR 216 00:57:44.3
256 678 Peter Gruyters Helmond MSR 217 00:57:46.4
257 547 Wim Gielis Oss VOLO MSR 218 00:57:47.5
258 1766 Henk van Heijnsbergen Nijmegen M40 36 00:57:48.1
259 144 Marcel Hofstede Nijmegen MSR 219 00:57:49.0
260 346 Gerrit Martens Uden MSR 220 00:57:51.2
261 345 Dick van Meeren Nijmegen MSR 221 00:57:53.1
262 686 Henry van den Akker AV Attilla MSR 222 00:57:53.7
263 121 Jan Martens Nijmegen MSR 223 00:57:54.0
264 492 Tiny van de Wielen Prins Hendrik MSR 224 00:57:54.6
265 75 Paul Volleman 't Haasje MSR 225 00:57:55.4
266 411 Hans Gaertner AVN MSR 226 00:57:58.8
267 361 Coby Sengers Deest MSR 227 00:58:00.4
268 190 Joost Willems Nijmegen MSR 228 00:58:01.1
269 41 Wim Verberne Oss-VOLO MSR 229 00:58:02.4
270 448 Jo Dat Asten MSR 230 00:58:03.4
271 1611 Wim Voorn Malden M40 37 00:58:08.0
272 258 Harrie Kasteel Millingen a/d Rijn MSR 231 00:58:09.2
273 764 Jos Kleinveld AV Nijmegen MSR 232 00:58:11.6
274 2317 Martine Smits Prins Hendrik V35 1 00:58:12.3
275 479 Peter Spoormakers Cifla MSR 233 00:58:13.5
276 1514 Aart Vos Aalst M40 38 00:58:14.2
277 43 Peter Westerling Oss-VOLO MSR 234 00:58:14.7
278 786 Huub Jacobs Horst MSR 235 00:58:15.3
279 471 Bert van de Peppel Palls 67 MSR 236 00:58:17.6
280 54 Gerard Berendse 't Haasje MSR 237 00:58:18.8
281 1632 Ger Mullings Nijmegen M40 39 00:58:21.3
282 167 Theo van Boxen Kronos MSR 238 00:58:23.1
283 128 Henk Kramer Wijchen MSR 239 00:58:24.0
284 1620 Frans Jongman Groesbeek M40 40 00:58:24.5
285 599 Henk Erkamp Prins Hendrik MSR 240 00:58:26.6
286 682 Ruud Romp CIKO 66 MSR 241 00:58:27.1
287 97 Rudie Verstappen Venray MSR 242 00:58:27.4
288 256 Danny Kers Malden MSR 243 00:58:28.6
289 44 Wim Engels Oss-VOLO MSR 244 00:58:29.1
290 737 Hans Boer Arnhem MSR 245 00:58:29.7
291 247 Richard Lammens Nijmegen MSR 246 00:58:30.2
292 365 Robert Spanings Nijmegen MSR 247 00:58:32.4
293 788 Casper van Erp Nijmegen MSR 248 00:58:34.2
294 1678 Herman Wieringa Action M40 41 00:58:34.7
295 1547 Ton Overeem Huissen M40 42 00:58:35.1
296 119 Peter van de Meerakker Deventer MSR 249 00:58:35.9
297 501 Ton Koopman Nijmegen MSR 250 00:58:36.6
298 317 Bert de Graaf Malden MSR 251 00:58:38.2
299 148 Peter Giesberts Mook MSR 252 00:58:38.6
300 763 Guido Matthee Nijmegen MSR 253 00:58:39.4
301 603 Theo Rikken Groesbeek MSR 254 00:58:40.3
302 426 Emile Rijsdijk AVN MSR 255 00:58:41.2
303 40 Rob Cuppen 't Haasje MSR 256 00:58:41.9
304 100 Maarten Poos Bemmel MSR 257 00:58:42.9
305 671 Arjen Zandbergen AV Tegelen MSR 258 00:58:43.6
306 340 Eric Lensink Nijmegen MSR 259 00:58:46.3
307 214 Klaus Rutter SV Nutterden MSR 260 00:58:46.5
308 1657 Frits Ehren Cifla M40 43 00:58:47.3
309 238 Arno Luft Nijmegen MSR 261 00:58:48.2
310 298 Theo van Bon Beuningen MSR 262 00:58:48.6
311 216 Toon Rottier Nijmegen MSR 263 00:58:49.3
312 249 Peter Kuper Malden MSR 264 00:58:50.5
313 1503 Gert van Plateringen AC Tion M40 44 00:58:53.6
314 772 Jan van der Velden Prins Hendrik MSR 265 00:58:54.3
315 189 Theo Willems Nijmegen MSR 266 00:58:54.8
316 908 Paul de Ruyter Nijmegen MSR 267 00:58:55.2
317 428 Ton Simons AVN MSR 268 00:58:56.1
318 649 Hans Delleman Nijmegen MSR 269 00:58:56.9
319 286 Tonnie Ebbers Beuningen MSR 270 00:58:57.5
320 360 Robert Schuwer Festina MSR 271 00:58:58.3
321 337 Gerard Laskewitz Gennep MSR 272 00:58:58.7
322 1691 Th van de Berg Mook M40 45 00:58:59.1
323 562 John Wellerdieck Hellas MSR 273 00:59:00.8
324 59 Sjaak Tilburg Andel MSR 274 00:59:03.3
325 342 Nico van Loon Druten MSR 275 00:59:04.1
326 452 Benjamin Gottschalk Prins Hendrik MSR 276 00:59:04.5
327 1654 Tonni van Eldik Cifla M40 46 00:59:04.9
328 371 Ton Verhoeven Nijmegen MSR 277 00:59:05.6
329 701 Rob Voets P. Hendrik Vught MSR 278 00:59:06.3
330 681 Bas Groot Nijmegen MSR 279 00:59:06.7
331 52 Kor van 't Land Venlo MSR 280 00:59:07.9
332 3306 Els Bloemen HRR V45 1 00:59:08.8
333 1593 Gidi Fleuren Nijmegen M40 47 00:59:09.4
334 1647 Theo Janssen Wijchen M40 48 00:59:10.2
335 1583 Martin de Beijer Nijmegen M40 49 00:59:11.4
336 482 Theo Terhaard Cifla MSR 281 00:59:12.5
337 242 Jaap van Lier Weert MSR 282 00:59:13.2
338 865 Johan van Dam CIKO 66 MSR 283 00:59:16.5
339 3221 Ireen Wentzel Hellas VSR 2 00:59:17.3
340 336 Ton Langen Groesbeek MSR 284 00:59:18.5
341 643 Hermi Elbers Nijmegen MSR 285 00:59:20.2
342 1912 Jan Willem Meurs MPM M50 4 00:59:23.0
343 45 Bart Nelissen 't Haasje MSR 286 00:59:24.0
344 255 Bart van Kesteren Elst MSR 287 00:59:24.4
345 455 Wil van Hassel Prins Hendrik MSR 288 00:59:25.7
346 781 Corne van Puijenbroek AV Wijchen MSR 289 00:59:31.4
347 907 Peter Kerssens AMAK MSR 290 00:59:31.8
348 1915 Jan de Witt Cifla M50 5 00:59:32.8
349 195 Remco Visser Wijchen MSR 291 00:59:34.1
350 637 Klaas Jan van Wijk Wageningen MSR 292 00:59:36.1
351 95 Frank Vonk Doorwerth MSR 293 00:59:36.9
352 1579 M Snellen Prins Hendrik M40 50 00:59:37.7
353 468 Peter Mocking Cifla MSR 294 00:59:38.2
354 103 Bert Sanders Beek Ubbergen MSR 295 00:59:38.6
355 695 Bert Scholten Bennekom MSR 296 00:59:39.0
356 1704 Jan van Dijk AV Oss'78 M40 51 00:59:40.1
357 803 Thijs Hendricks AV Tegelen MSR 297 00:59:40.4
358 262 Paul Hulsman Nijmegen MSR 298 00:59:40.8
359 518 Frank van der Ham Eindhoven MSR 299 00:59:41.1
360 205 Rob Smits Nijmegen MSR 300 00:59:41.5
361 616 Hay Hermans AV Tegelen MSR 301 00:59:41.8
362 282 Jaap Frouws Nijmegen MSR 302 00:59:43.4
363 1752 Peter van Oostveen RRT M40 52 00:59:43.8
364 199 John van der Velden Nijmegen MSR 303 00:59:44.2
365 164 Henk de Bruin Groesbeek MSR 304 00:59:44.8
366 473 Ron van Rossum Oss MSR 305 00:59:45.8
367 333 Jan Knol Afferden (LB) MSR 306 00:59:46.1
368 438 Jaap Alders CIKO 66 MSR 307 00:59:46.5
369 3024 Lidy Kemmink CIKO 66 V35 2 00:59:47.2
370 135 Ruud Keij Zoetermeer MSR 308 00:59:47.6
371 398 Theo Creemers AVN MSR 309 00:59:47.9
372 421 Eus van Oosterhout AVN MSR 310 00:59:48.2
373 173 Peter Balkenende Nijmegen MSR 311 00:59:50.2
374 349 Roeland Mathijsen Schijndel MSR 312 00:59:52.0
375 748 Appie Ketelaars LGD MSR 313 00:59:56.5
376 450 Arno Elbrecht Arnhem MSR 314 00:59:58.7
377 702 Isaac Leuwol Bemmel MSR 315 00:59:59.2
378 491 Hans Welter RRC Almere MSR 316 00:59:59.7
379 557 Hans van Kooperen De Keien MSR 317 01:00:00.0
380 605 Ronny Meijer Wijchen MSR 318 01:00:00.4
381 53 Ton Elissen Venlo MSR 319 01:00:00.9
382 1758 Alphons Sijbers Heesch M40 53 01:00:04.9
383 733 Henk Nelissen Oudenborgh MSR 320 01:00:05.7
384 401 Louis Nootenboom AC Tion MSR 321 01:00:06.3
385 1733 Pol Burgers Wijchen M40 54 01:00:10.8
386 461 Anton Kiewiet Wageningen MSR 322 01:00:11.5
387 469 Andre Noordraven Cifla MSR 323 01:00:14.4
388 1655 Fons Keller Cifla M40 55 01:00:19.2
389 183 Antoine Menheere AV Oirschot MSR 324 01:00:22.9
390 146 Willy Heijmen Lobith MSR 325 01:00:23.4
391 903 Biff Bennett Loopaz MSR 326 01:00:24.0
392 1700 Bernard van Bladel LGD M40 56 01:00:24.5
393 176 Bert Jan Altena Nijmegen MSR 327 01:00:24.9
394 159 Mari Derks Wijchen MSR 328 01:00:25.3
395 375 Clemens Wijlens Ubbergen MSR 329 01:00:25.7
396 663 Twan Salimans IJzeren Man MSR 330 01:00:26.1
397 1667 Piet Elands Satina M40 57 01:00:26.2
398 771 Martien van Hassel Rosmalen MSR 331 01:00:26.5
399 571 Frans Hermans AV 34 MSR 332 01:00:27.0
400 350 Jan Matthey Nimegen MSR 333 01:00:30.2