4e Zevenheuvelenloop 1987

 
Startnr Naam Plaats/Vereniging PltsTot Cat PltsCat BrutoTijd
504 Lon de Heij Pallas'67 127 MSR 115 00:54:19.1
1668 Wim van de Heijden AVV 91 M40 9 00:52:47.6
270 Mike Heijen Velp 1036 MSR 750 01:12:03.7
639 Tijn Heijl Cuijk 777 MSR 605 01:06:45.7
1563 Henk Heijmans Oss 78 1250 M40 261 01:24:05.4
271 Rutger Heijmen Nijmegen 481 MSR 397 01:01:45.0
146 Willy Heijmen Lobith 390 MSR 325 01:00:23.4
1766 Henk van Heijnsbergen Nijmegen 258 M40 36 00:57:48.1
3044 Sabine van Heijst AV Tege;em 862 VSR 15 01:08:15.1
42 Ton van Helvoort Oss-Volo 582 MSR 475 01:03:16.6
456 Bert van Hemert DAK 46 MSR 45 00:50:56.5
384 Richard Hemmen AC Tion 199 MSR 175 00:56:37.2
803 Thijs Hendricks AV Tegelen 357 MSR 297 00:59:40.4
593 Andre Hendriks Nijmegen 443 MSR 366 01:01:10.6
831 Bennie Hendriks Wijchen 1090 MSR 782 01:13:25.6
38 Gerard Hendriks AV Pec 1910 50 MSR 47 00:51:04.1
269 Gerard Hendriks Nijmegen 414 MSR 345 01:00:38.4
1596 Hubertus Hendriks Nijmegen 1217 M40 247 01:19:45.4
1597 Jopie Hendriks Nijmegen 767 M40 132 01:06:35.1
610 Martien Hendriks Wijchen 578 MSR 472 01:03:08.6
830 Ronny Hendriks Ravenstein 460 MSR 380 01:01:23.8
647 Ruud Hendriks PH Vught 44 MSR 43 00:50:53.6
321 Sjaak Hendriks Arnhem 680 MSR 541 01:04:56.5
1769 Harry Hendrix Molenhoek 1064 M40 201 01:12:51.4
268 Stefan Hermanns LT Nutterden 724 MSR 570 01:05:40.3
571 Frans Hermans AV 34 399 MSR 332 01:00:27.0
616 Hay Hermans AV Tegelen 361 MSR 301 00:59:41.8
1958 J Hermans Arnhem 1004 M50 39 01:11:20.8
768 Ruud Hermeling Arnhem 589 MSR 480 01:03:22.2
267 Wil Hermens Nijmegen 1017 MSR 741 01:11:32.9
1917 Wim Hermsen Nijmegen 566 M50 9 01:03:00.5
1918 Jan Herts Cuyk 883 M50 27 01:08:37.1
1653 Anton Herwers Komeet 424 M40 60 01:00:46.4
959 Gerard Hesselmans Nijmegen 416 MSR 347 01:00:38.9
731 Jan van Hesteren Bemmel 252 MSR 215 00:57:40.7
3223 Mariska van Hettema Prins Hendrik 1258 V35 28 01:25:50.4
73 Hans Heuer 't Haasje 109 MSR 98 00:53:33.6
567 Ben de Heuvel Bemmel 1014 MSR 740 01:11:31.8
322 Frank van den Heuvel Vierlingsbeek 711 MSR 561 01:05:29.2
266 Jan Hin Nijmegen 141 MSR 129 00:54:42.2
67 Frans Hinnen Arnhem 157 MSR 144 00:55:19.9
1703 Sjoerd Hobma Renkus 914 M40 170 01:09:03.6
600 Rob Hoeboer Doetinchem 925 MSR 692 01:09:21.1
703 Kees den Hoed De Keien 860 MSR 658 01:08:12.0
457 Theo van Hoek Apeldoorn 574 MSR 469 01:03:04.5
145 Wil van der Hoek Huissen 1141 MSR 807 01:15:30.6
1748 Cor Hoekman Prinsenbeek 1144 M40 224 01:15:36.2
722 Dirk Hoeleman Holten 61 MSR 56 00:51:34.4
385 R Hoesel Megen 864 MSR 660 01:08:18.0
265 Jurgen Hof SV Nutterden 676 MSR 538 01:04:52.9
1508 Gunter Hofkes Doorn 1234 M40 252 01:22:27.1
386 Ernst Hofman H.I. Ambacht 684 MSR 543 01:04:58.3
568 Hennie Hofman Valburg 854 MSR 653 01:08:04.4
1710 Leo Hofstede Nijmegen 1108 M40 215 01:14:10.5
144 Marcel Hofstede Nijmegen 259 MSR 219 00:57:49.0
264 Luuk Holleman Nijmegen 713 MSR 563 01:05:30.1
516 Fred Holtz Den Haag 641 MSR 516 01:04:18.9
3022 Mieke Hombergen DAK 405 VSR 3 01:00:35.7
1674 Gerard Honkoop Ciko '66 829 M40 149 01:07:32.2
3222 Mia van Hoofd Helmond 910 V35 13 01:08:59.7
323 Frank van den Hoogen Malden 1003 MSR 733 01:11:19.9
263 Joop van den Hoogen Nijmegen 926 MSR 693 01:09:25.3
946 Guido Hoomans Westervoort 742 MSR 582 01:06:08.4
143 Hans van de Hoop AVN 791 MSR 611 01:06:57.0
710 Martien Horsbergen Didam 180 MSR 159 00:56:00.4
693 Henny ter Horst Asten 128 MSR 116 00:54:20.4
423 Henk Horstink Nijmegen 249 MSR 214 00:57:39.6
566 Maarten Horsting Arnhem 224 MSR 194 00:57:09.9
1536 Ad Houbraken Malden 1083 M40 207 01:13:19.3
3213 Gerdie Houterman Cifla 1171 V35 23 01:16:52.7
537 Piet Hubers AV Oss 207 MSR 183 00:56:55.1
414 Bert Huibers Oss 78 164 MSR 148 00:55:32.1
415 Paul Huls Doetinchem 430 MSR 356 01:00:54.4
416 Peter Huls Doetinchem 768 MSR 600 01:06:36.5
262 Paul Hulsman Nijmegen 358 MSR 298 00:59:40.8
3301 Nelly Hulzinga AC Tion 1016 V45 4 01:11:32.3
261 Frans Huybers Nijmewgen 861 MSR 659 01:08:14.3
943 Ger Huys Baarlo 479 MSR 395 01:01:42.6
1751 Bert van IJzendoorn RRA 250 M40 32 00:57:39.8
718 Frank Imkamp Nijmegen 837 MSR 643 01:07:40.5
387 Peter van Ingen Druten 505 MSR 415 01:02:09.0
777 Frans Ipskamp Duiven 807 MSR 621 01:07:14.5
713 Chris Jacobs Wilbertoos 197 MSR 173 00:56:34.4
784 Henk Jacobs Horst 232 MSR 201 00:57:22.2
786 Huub Jacobs Horst 278 MSR 235 00:58:15.3
3303 Leny Jacobs Nijmegen 1190 V45 6 01:17:58.2
1537 Piet Jacobs Nistelrode 648 M40 98 01:04:22.2
1518 Ton Jacobs AVR 69 223 M40 28 00:57:08.4
526 Wim Jacobs Beuningen 868 MSR 662 01:08:23.7
1538 Wim van der Jagt Huissen 1129 M40 219 01:15:08.9
1568 Ab Jansen Arnhem 432 M40 64 01:00:56.7
1539 Andre Jansen Malden 1018 M40 192 01:11:33.2
506 Bert Jansen Arnhem 63 MSR 57 00:51:36.0
71 Bert Jansen 't Haasje 75 MSR 67 00:52:05.3
622 Dolf Jansen AV 23 73 MSR 65 00:51:58.9
3046 Franka Jansen venray 928 VSR 19 01:09:26.9
142 Han Jansen Wijchen 149 MSR 136 00:55:03.2
1618 Hans Jansen Wijchen 871 M40 156 01:08:26.6
31 Henk Jansen Kronos 25 MSR 24 00:49:48.2
753 Henny Jansen Spijk 462 MSR 382 01:01:25.4
638 Joep Jansen Aarlie-Rixtel 1117 MSR 796 01:14:30.9
141 Johan Jansen Nijmegen 547 MSR 446 01:02:42.8
48 Sjaak Jansen Oss 78 17 MSR 17 00:48:57.1
1640 Theo Jansen Nijmegen 1147 M40 225 01:15:38.9
751 Theo Jansen Nijmegen 1170 MSR 819 01:16:44.1
139 Wim Jansen Heelsum 1135 MSR 804 01:15:20.2
1913 Ad Janssen AV Tegelen 242 M50 3 00:57:34.4
554 Donald Janssen Zevenaar 585 MSR 476 01:03:18.5
935 Frank Janssen AV Oss 220 MSR 191 00:57:07.7
1764 Fred Janssen Varssenveld 890 M40 162 01:08:44.5
417 Hans Janssen Oss 78 135 MSR 123 00:54:35.4
458 Harry Janssen Cifla 79 MSR 71 00:52:24.4
328 Hay Janssen Maashees (NB) 528 MSR 431 01:02:32.2
553 Hennie Janssen Duiven 586 MSR 477 01:03:19.1
3224 Sis Janssen Olympia 894 V35 11 01:08:50.9
1928 Th Janssen Wijchen 1098 M50 44 01:13:50.7
1647 Theo Janssen Wijchen 334 M40 48 00:59:10.2
1689 Willy Janssen Gennep 1181 M40 237 01:17:14.5
327 Aloys Janssn Gennep 898 MSR 677 01:08:53.0
55 Siegfried Janzing 't Haasje 444 MSR 367 01:01:12.7
3055 Wilmie Jenniskens Nijmegen 633 VSR 11 01:04:07.8
1645 Roel Jolink Argo 60 M40 5 00:51:33.7
138 Mark Jones Sheffield 422 MSR 352 01:00:45.3
2605 Andre de Jong Prins Hendrik 1259 M60 6 01:25:50.8
3040 Jose de Jong Prins Hendrik 1158 VSR 37 01:16:00.4
1902 Toon de Jong Nijmegen 1178 M50 50 01:17:03.8
629 Arie de Jonge P.H.Vught 614 MSR 496 01:03:47.5
259 Ed de Jonge Nijmegen 798 MSR 617 01:07:03.4
1619 Hans de Jonge Nijmegen 739 M40 126 01:06:03.6
1620 Frans Jongman Groesbeek 284 M40 40 00:58:24.5
1726 Gerard Joore AV Attila 545 M40 84 01:02:42.0
137 Jos Joore Lobith 205 MSR 181 00:56:53.7
3214 Nelly Joore Tilburg 1248 V35 26 01:23:40.1
136 Ton Joore Nijmegen 544 MSR 444 01:02:40.9
540 Jan Joosen Westervoort 669 MSR 532 01:04:46.1
866 Rene Joosten Nijmegen 640 MSR 515 01:04:18.2
828 Ruud Joppen Nijmegen 186 MSR 165 00:56:06.9
388 Rudie Jullens Tartletos 16 MSR 16 00:48:52.9
2603 A Jurriens Vet. Ned 1275 M60 7 01:33:54.3
329 John Jurriens Arnhem 623 MSR 503 01:03:55.8
459 Paul van Kaarthoven Prins Hendrik 518 MSR 424 01:02:20.5
1770 Marcel van Kalmthout Nijmegen 706 M40 117 01:05:21.5
552 Piet van Kalmthout Ede 1067 MSR 770 01:12:59.3
1512 Kees Kamerman DAK 235 M40 29 00:57:27.0
951 Pieter Kampen Nijmegen 1265 MSR 855 01:27:34.4
628 Harry Kamphuis Pallas'67 107 MSR 96 00:53:32.3
770 Rudi Kamphuisen Ciko 66 964 M40 181 01:10:26.4
1519 Piet Kamps AVR 69 47 M40 2 00:50:57.9
707 Willem Kampschreur Druten 1049 MSR 759 01:12:21.2
57 Arie Kant Grosse 230 MSR 199 00:57:21.2
1621 Kasper Kant Nijmegen 880 M40 158 01:08:33.7
389 Karel Karremans Breda 811 MSR 625 01:07:17.2
1720 Ton Kartelijn St. Michielsgestel 630 M40 96 01:04:03.4
258 Harrie Kasteel Millingen a/d Rijn 272 MSR 231 00:58:09.2
500 Marti ten Kate AC Fortis 1 MSR 1 00:45:10.2
257 Leslie Keeling Nijmegen 471 MSR 390 01:01:34.2
135 Ruud Keij Zoetermeer 370 MSR 308 00:59:47.6
1655 Fons Keller Cifla 388 M40 55 01:00:19.2
3024 Lidy Kemmink CIKO 66 369 V35 2 00:59:47.2
1955 Frans van der Kemp Duiven 1133 M50 47 01:15:18.6
134 Theo van Kempen Wijchen 1254 MSR 849 01:24:38.5
677 Albert van de Kerkhof Son-Breugel 872 MSR 665 01:08:26.9
1734 Piet van de Kerkhof Olympia 177 M40 20 00:55:57.4
256 Danny Kers Malden 288 MSR 243 00:58:28.6
907 Peter Kerssens AMAK 347 MSR 290 00:59:31.8
1945 A Kersten Nijmegen 749 M50 17 01:06:12.1
133 Charlie Kersten Siebengewald 198 MSR 174 00:56:35.4
330 Hans Kersten Huissen 896 MSR 676 01:08:51.7
1517 Henk Kersten Tegelen 604 M40 93 01:03:37.5
331 Toon Kersten Bergharen 955 MSR 708 01:10:07.9
460 Wienny Kersten Cifla 243 MSR 210 00:57:34.9
255 Bart van Kesteren Elst 344 MSR 287 00:59:24.4
748 Appie Ketelaars LGD 375 MSR 313 00:59:56.5
572 Marcel Keurntjes Nijmegen 760 MSR 595 01:06:24.4
757 Bram Kievit Prins Hendrik 76 MSR 68 00:52:08.6
461 Anton Kiewiet Wageningen 386 MSR 322 01:00:11.5
850 Peter Kin Nijmegen 968 MSR 714 01:10:32.7
462 Frits Kindt Lopik 1189 MSR 827 01:17:50.2
131 Henny Klaassen Overasselt 1161 MSR 815 01:16:19.4
531 Mat Klaassen N-Bergen 520 MSR 425 01:02:21.5
1744 Ton Klaassen Doesburg 1138 M40 222 01:15:26.0
1643 Leen Klapwijk Argo Gaanderen 48 M40 3 00:51:02.3
254 Rob van der Klei Eindhoven 1010 MSR 737 01:11:27.6
28 Peter de Kleijn Av de Keien 118 MSR 107 00:53:49.9
37 Jan Klein Douwel Av Pec 1910 86 MSR 78 00:52:39.3
1939 Antoon Klein Tank Lichten voorde 911 M50 29 01:09:01.6
130 Dick Kleinlugtenbelt Arnhem 902 MSR 678 01:08:55.3
1569 Henk Kleinrensink Pallas 67 62 M40 6 00:51:35.0
764 Jos Kleinveld AV Nijmegen 273 MSR 232 00:58:11.6
587 Roelof Kleis Tartletos 144 MSR 132 00:54:47.2
253 Leo Klem Nijmegen 988 MSR 724 01:10:54.1
390 Lucien Klerkx Breda 1142 MSR 808 01:15:32.6
1907 Piet Klerkx Breda 954 M50 31 01:09:59.6
1708 Kees Klinkhamer Didam 608 M40 94 01:03:40.9
941 Peter Klok Nijmegen 758 MSR 593 01:06:19.3
332 Rini Klomp Gemert 808 MSR 622 01:07:15.2
523 Harrie Knippenberg wijchen 1000 MSR 731 01:11:13.1
333 Jan Knol Afferden (LB) 367 MSR 306 00:59:46.1
630 Jan Koenders Gendt 581 MSR 474 01:03:15.8
534 Enrico Koenis Velp 495 MSR 408 01:01:56.6