4e Zevenheuvelenloop 1987

 
Startnr Naam Plaats/Vereniging PltsTot Cat PltsCat BrutoTijd
494 Peter van der Aa Nijmegen 500 MSR 412 01:01:59.9
1772 Ben Aalbers Angeren 171 M40 18 00:55:41.5
177 Ronald Aalbers Nijmegen 921 MSR 690 01:09:18.9
551 Baldwin Aalders Nijmegen 1029 MSR 745 01:11:50.4
495 Wino Aarnink Velp 1160 MSR 814 01:16:19.0
821 Eric Aartsen Nijmegen 940 MSR 702 01:09:42.5
378 Tonnie Abels Overloon 484 MSR 400 01:01:47.1
817 Peter Aben GAC 182 MSR 161 00:56:05.2
922 Jan Abrahamse Utrecht 763 MSR 597 01:06:28.9
921 Piet Abrahamse Nijmegen 577 MSR 471 01:03:08.2
618 Jan Adriaans Nijmegen 116 MSR 105 00:53:47.4
1685 Jo Adriaans Stiphout 834 M40 150 01:07:36.1
583 Peter Adriaans Helmond 486 MSR 402 01:01:48.2
1944 Adrianus van Aert Rijsbergen 774 M50 19 01:06:43.7
698 Bob Aertsen Tilburg 540 MSR 440 01:02:39.8
1728 Henk Aertsen Tolb. Road Runners 557 M40 86 01:02:51.8
1690 Andre van Aewrnbergen Molenhoek 451 M40 66 01:01:17.7
5 Ronnie Agten AV Toekomst (B) 4 MSR 4 00:46:14.2
3230 Betsy van de Akker Schijndel 1019 V35 18 01:11:33.5
686 Henry van den Akker AV Attilla 262 MSR 222 00:57:53.7
688 Hans Alberts Ciko 66 1022 MSR 742 01:11:36.6
595 Huub Albrechs Bennekom 1033 MSR 748 01:11:55.8
438 Jaap Alders CIKO 66 368 MSR 307 00:59:46.5
176 Bert Jan Altena Nijmegen 393 MSR 327 01:00:24.9
672 Wen Althuizen Triatl. Venray 795 MSR 614 01:07:01.4
441 Henk Altman Pallas 67 36 MSR 35 00:50:23.9
496 Harry Antvelink Nijmegen 959 MSR 710 01:10:14.8
3203 Julia Ardesch AC Tion 667 V35 4 01:04:44.5
729 Pieter Arends Arnhem 869 MSR 663 01:08:24.0
658 Wily Arends Huissen 718 MSR 566 01:05:36.1
175 P Ariaans Berg en Dal 1172 MSR 820 01:16:53.4
1650 Jan Arts Boxmeer 246 M40 30 00:57:38.1
174 Frans Artz Gennep 411 MSR 342 01:00:38.1
543 Jan van Ass Venray 457 MSR 378 01:01:23.2
594 Eddy Assink Laac Twente 1261 MSR 851 01:27:22.2
1504 Jan Aukes AC Tion 193 M40 22 00:56:28.7
844 Harrie Baak Nijmegen 485 MSR 401 01:01:47.5
635 Theo Bach Lobith 166 MSR 150 00:55:36.4
902 Theo Balduk Nijmegen 1215 MSR 838 01:19:40.2
497 Toon Balendong Nijmegen 423 MSR 353 01:00:46.1
173 Peter Balkenende Nijmegen 373 MSR 311 00:59:50.2
726 Henk Baltussen Nijmegen 550 MSR 449 01:02:44.3
529 Will Balvers Prins Hendrik 231 MSR 200 00:57:22.1
172 Cees Barendse Deventer 818 MSR 630 01:07:23.1
809 Joep Barendse CIKO 66 143 MSR 131 00:54:46.1
846 Jef Barents St. Hubert 750 MSR 587 01:06:12.5
3059 Mariken Barents AV Waterweg 1009 VSR 24 01:11:27.1
3060 Nathalie Barents Olympus 70 1107 VSR 31 01:14:07.9
1776 Ronald Barents Maassluis 1093 M40 208 01:13:36.7
498 Jan Willem van den Barg Velp 683 MSR 542 01:04:57.9
1687 Wil Barts Prinshendrik 1069 M40 202 01:13.00.0
623 Christoforo Basciano Cifla 255 MSR 216 00:57:44.3
302 Wil Basten Gennep 985 MSR 722 01:10:49.0
3015 Marjan Bauwens Ubbergen 1239 VSR 49 01:22:45.2
541 Henk Bax Pallas 438 MSR 361 01:01:06.1
1916 Alois van Bebber SV Nutterden 519 M50 7 01:02:20.9
1735 Freddy Beckers AVR 69 55 M40 4 00:51:13.8
1680 Henk van Beemst Wageningen 1054 M40 199 01:12:34.1
1697 Karel Beer Esch 720 M40 121 01:05:38.7
669 Roderick Beer Esch 722 MSR 568 01:05:39.5
676 Ronald Beetz AV Oss 78 477 MSR 394 01:01:40.0
499 Mark de Beijer Nijmegen 664 MSR 530 01:04:43.4
1583 Martin de Beijer Nijmegen 335 M40 49 00:59:11.4
85 Frans Bekhuis 't Haasje 52 MSR 49 00:51:08.8
300 Jans Bekhuis Nijmegen 546 MSR 445 01:02:42.4
303 Henk Beks Den bosch 1056 MSR 764 01:12:38.3
508 Bas Belderok Pallas '67 543 MSR 443 01:02:40.8
920 B Bels Atledo 960 MSR 711 01:10:17.0
903 Biff Bennett Loopaz 391 MSR 326 01:00:24.0
660 Anton van Bentem Groesbeek 610 MSR 492 01:03:44.8
54 Gerard Berendse 't Haasje 280 MSR 237 00:58:18.8
171 Albert Berenpas Doetinchem 1042 MSR 755 01:12:13.3
815 Laurens Berentsen Nijmegen 637 MSR 512 01:04:13.2
1753 Jo van den Berg Helmond 436 M40 65 01:01:01.1
170 John van de Berg AVN 420 MSR 350 01:00:39.9
856 Peter vd Berg Boven Leeuwen 832 MSR 639 01:07:34.6
689 Remmie van de Berg CIKO 66 786 MSR 608 01:06:53.1
1691 Th van de Berg Mook 322 M40 45 00:58:59.1
50 Gerald van Bergen Oss 78 102 MSR 92 00:53:17.8
914 Toine van Bergen Nijmegen 467 MSR 386 01:01:29.7
2 Robin Bergstrand Hull 9 MSR 9 00:47:51.2
295 John van de Berk Eindhoven 743 MSR 583 01:06:08.8
619 Carel Berkhout PH Vught 45 MSR 44 00:50:55.8
1638 Rene Berkhout Malden 1179 M40 235 01:17:09.6
442 Emiel van Berkum ESAV Asterix 126 MSR 114 00:54:18.5
674 Bennie van Berlo Helmond 615 MSR 497 01:03:48.8
3016 Mary Berns 't Haasje 1081 VSR 29 01:13:18.7
796 Harry Beuker Heveadorp 877 MSR 668 01:08:30.8
443 Richard Beumer CIKO 66 10 MSR 10 00:47:57.4
1521 Ad de Bever Malden 215 M40 26 00:57:00.5
1522 Koos van Beveren Wageningen 601 M40 91 01:03:33.6
1952 Jan Willem Bierma MIEP 1213 M50 53 01:19:27.8
444 J Biert Arnhem 526 MSR 429 01:02:27.3
929 Antonie Bijken Nijmegen 874 MSR 666 01:08:27.7
690 Ptur Bijkerk Arnhem 947 MSR 704 01:09:51.3
380 Kees Bijman AC Tion 445 MSR 368 01:01:13.0
305 Ton Bijnen Gemert 812 MSR 626 01:07:17.7
445 Hennie Bijsterbosch Prins Hendrik 181 MSR 160 00:56:04.5
1765 Ad Bismeijer Deventer 895 M40 164 01:08:51.3
687 Rut Bisseling H. Landstichting 785 MSR 607 01:06:52.6
1700 Bernard van Bladel LGD 392 M40 56 01:00:24.5
306 Hans Blanjaar Malden 482 MSR 398 01:01:45.3
1523 Piet Bles Huissen 1079 M40 205 01:13:15.9
581 Theo Bloemberg Zevenaar 21 MSR 21 00:49:30.9
72 Wilfried Bloemberg 't Haasje 130 MSR 118 00:54:25.3
3306 Els Bloemen HRR 332 V45 1 00:59:08.8
299 Jaap Bloemen Utrecht 1044 MSR 756 01:12:18.0
514 Andre Blok HRR 572 MSR 467 01:03:03.7
824 Jos de Blok Haalderen 461 MSR 381 01:01:24.2
446 Theo Blokx Prins hendriks 915 MSR 685 01:09:04.1
535 Bert Blommers AV Statina 588 MSR 479 01:03:20.7
644 Andre Boel TR. De ijzeren aan 981 MSR 720 01:10:46.6
3004 Karin Boelens AVN 617 VSR 10 01:03:51.6
737 Hans Boer Arnhem 290 MSR 245 00:58:29.7
664 Joop Boers De IJzeren Man 662 MSR 528 01:04:42.3
1501 Jan Boersma AC Tion 212 M40 25 00:56:58.4
679 Willy Boetzkes Mierlo 710 MSR 560 01:05:28.8
1937 Frans Bolder Amsterdam 802 M40 143 01:07:06.9
723 Joop Bom Nijmegen 982 MSR 721 01:10:47.1
3226 Margo Bom Nijmegen 1013 V35 16 01:11:31.7
675 Ron Bomelijn Heesweijk Dinter 663 MSR 529 01:04:42.6
1701 Jan van Bommel Nijmegen 709 M40 118 01:05:27.0
298 Theo van Bon Beuningen 310 MSR 262 00:58:48.6
939 Wim van Bon Beuningen 1080 MSR 778 01:13:17.7
1910 A van de Bonk Vet. Ned. 866 M50 24 01:08:22.7
1706 Nico Bonke Zevenaar 692 M40 113 01:05:11.9
3039 Anita van Bonn Huissen 1159 VSR 38 01:16:02.1
849 Gerard Bonneke Overasselt 573 MSR 468 01:03:04.0
704 Nico de Bont De Keien 556 MSR 454 01:02:51.6
169 Piet de Bont Nijmegen 447 MSR 370 01:01:13.7
394 John Boogaerts Olympia Eindhoven 439 MSR 362 01:01:06.4
395 Harry Booltink AVN 174 MSR 155 00:55:51.4
945 Fred van de Boom Didam 754 MSR 591 01:06:16.1
1584 Jack van der Boom AV Thor 160 M40 15 00:55:22.6
449 Peter van den Boom AV Thor 112 MSR 101 00:53:40.9
1524 Wim van den Boom Cuijk 453 M40 67 01:01:20.5
35 Kees Boon Kronos 92 MSR 83 00:52:48.1
3211 Annegret Borm Goch 1062 V35 19 01:12:45.1
1525 Manfred Born Goch 756 M40 129 01:06:17.4
396 Tejo Born AVN 148 MSR 135 00:54:58.7
168 John van de Bos Arnhem 1100 MSR 786 01:13:51.8
769 Ferry Bosch Prins Hendrik 1174 MSR 822 01:16:57.5
1737 Fons Bosch Didan 1103 M40 212 01:13:59.9
761 Joseph van de Bosch AV Oirschot 167 MSR 151 00:55:37.6
297 Maarten van den Bosch Nijmegen 606 MSR 489 01:03:37.8
296 Paul Bosch Nijmegen 838 MSR 644 01:07:42.0
832 C Bosma GAC 236 MSR 204 00:57:27.5
1586 Hans Bosman Fort/Veenigen 1104 M40 213 01:14:00.3
1585 Theo Bosman CIKO 66 426 M40 61 01:00:47.3
1587 Jaques Bosmans Nijmegen 1076 M40 204 01:13:14.8
3001 Ester Bouman 't Haasje 502 VSR 5 01:02:03.1
940 Gijs Bouw Zeist 699 MSR 551 01:05:17.9
65 Gerard Bouwhuis Velp 53 MSR 50 00:51:10.5
773 Oomke Bouwman Groesbeek 913 MSR 684 01:09:02.8
447 Rob Bovens Cifla 525 MSR 428 01:02:26.9
167 Theo van Boxen Kronos 282 MSR 238 00:58:23.1
1942 Bertus Braam Vet. Ned 591 M50 10 01:03:23.7
765 Willem in de Bracht Arnhem 1187 MSR 826 01:17:30.9
597 B van Brakel Schijndel 214 MSR 187 00:56:59.4
3047 Ellen Brakels Nijmegen 1089 VSR 30 01:13:25.0
166 Frank Brakenhoff Nijmegen 700 MSR 552 01:05:18.6
750 Fons vd Branck RRA 833 MSR 640 01:07:35.2
931 Bart van den Brand Zeeland 703 MSR 555 01:05:19.8
1911 Anton Branse Pallas 67 602 M50 11 01:03:36.1
1659 Willy Breemans Komeet 1152 M40 229 01:15:46.2
665 Rob Brekelmans Vught 661 MSR 527 01:04:41.8
165 Rien ten Broek Velp(GLD) 759 MSR 594 01:06:23.3
699 Rudolf van Broekhuizen Wageningen 823 MSR 633 01:07:29.2
829 Rob Brons Utrecht 853 MSR 652 01:08:02.3
68 Teus Brons AVR 69 120 MSR 109 00:53:53.2
863 Geert Jan Brouwers Nijmegen 924 MSR 691 01:09:20.7
624 Paul Bruggink AV 1923 84 MSR 76 00:52:36.8
1673 Peter de Bruijn Deurne 944 M40 175 01:09:49.3
1614 Theo de Bruijn Arnhem 887 M40 160 01:08:42.5
592 Pieter Bruijsten Cuijk 806 MSR 620 01:07:14.1
1561 Bram de Bruin Apeldpprn 851 M40 153 01:07:58.2
1775 Hans ten Bruin AVA 70 487 M40 72 01:01:48.6
164 Henk de Bruin Groesbeek 365 MSR 304 00:59:44.8
819 Eric Buddelmeijer Amsterdam 1038 MSR 752 01:12:09.3
163 Jan Bulten Doetinchem 632 MSR 509 01:04:06.8
294 John Bunnik Velp 951 MSR 706 01:09:57.7
728 Ton van Buren Venlo-Blerick 178 MSR 157 00:55:58.2
1901 Bert van der Burg Arnhea 792 M50 20 01:06:57.4
1733 Pol Burgers Wijchen 385 M40 54 01:00:10.8
39 Bert Busstra Av Pec 1910 88 MSR 80 00:52:41.8
1588 Bram Buunk Nijmegen 991 M40 189 01:10:57.4
293 Hans Buunk Groningen 480 MSR 396 01:01:43.1
7526 W Caenen Malden 1023 M40 194 01:11:44.6
1730 John van de Calseyde Komeet 691 M40 112 01:05:11.5
162 Frans Capellen Deventer 708 MSR 559 01:05:23.3
1527 M Caspers RRC Almere 649 M40 99 01:04:22.8
575 Edwin Ceelen Best 491 MSR 406 01:01:54.3
1754 Hans Chiaradia Ubbergen 1207 M40 244 01:18:57.5
528 Henri Christant Arnhem 200 MSR 176 00:56:40.7
14 Guy Christie Horsham 535 MSR 435 01:02:37.5
161 Tonny Claasen Westervoort 825 MSR 635 01:07:29.9
1676 Andre Clabbers L. Tegelen 501 M40 76 01:02:01.1
3002 Mirjam Claessens 't Haasje 583 VSR 7 01:03:17.0
852 Peter Claessens Afferden 963 MSR 712 01:10:26.1
1528 Chris Clerx Malden 599 M40 90 01:03:33.0