2e Zevenheuvelenloop 1985

 
Startnr Naam Plaats/Vereniging PltsTot Cat PltsCat BrutoTijd
1079 H van Aalten Westervoort 277 MSR 247 00:58:07.0
226 R van Aarle Wijchen 910 MSR 691 01:15:30.0
227 A Aarts Arnhem 153 MSR 138 00:54:48.6
228 S Abels Westervoort 573 MSR 476 01:03:45.0
196 Joop Adelmund PAC 59 MSR 52 00:51:28.0
1265 K Admiraal Nijmegen 724 MSR 580 01:06:45.0
633 Jan Adriaans Nijmegen 301 MSR 262 00:58:36.0
1252 Henk Aertsen Tilburg 83 M40 9 00:52:27.0
767 O Ahlers Nijmegen 341 MSR 295 00:59:15.0
1136 M Akerina Opheusden 731 MSR 584 01:07:00.0
213 J Akkermans Vught 726 MSR 582 01:06:45.0
215 W Akkermans SC Prins hendrik 71 MSR 64 00:52:00.0
230 Chris Albers AC Tion 880 VSR 22 01:13:30.0
203 Jan Albers Groesbeek 641 MSR 523 01:05:00.0
1077 Jaap Alders Oosterbeek 446 MSR 383 01:01:30.0
231 C Alebeek Den Bosch 575 M40 76 01:04:00.0
1064 B Alfrink Losser 745 MSR 594 01:07:30.0
232 P Alink Tolkamer 912 MSR 693 01:15:30.0
233 Piet van Alphen AAC 30 M50 1 00:49:36.9
234 J van Alst Nijmegen 890 M60 3 01:14:00.0
49 Henk Altman AV Pallas '67 91 MSR 80 00:52:40.0
235 P Ariaans Berg en Dal 870 MSR 669 01:12:20.0
1520 Jan Arts Boxmeer 211 MSR 188 00:56:04.0
236 H Asmann Lichtenvoorde 643 MSR 525 01:05:00.0
238 Peter Baaijens Nijmegen 422 MSR 363 01:00:45.0
787 H Baak Nijmegen 597 MSR 496 01:04:20.0
786 W Baak Nijmegen 267 MSR 237 00:57:50.3
237 T van Baar Nijmegen 591 MSR 491 01:04:15.0
990 R Baars MPM 350 MSR 303 00:59:30.0
1057 Jos Baghuis Nijmegen 537 MSR 452 01:03:21.0
239 Joost Bak Nijmegen 276 MSR 246 00:58:06.6
979 F van Bakel Uden 538 M40 66 01:03:30.0
64 Willy van Bakel AV de Keien 95 MSR 84 00:52:49.0
240 Aart Bakker WAV Tartlétos 9 MSR 9 00:47:41.7
241 J van Balgooi Lobith 648 M40 88 01:05:15.0
221 Henk Baltussen Nijmegen 358 MSR 311 00:59:30.0
242 Joep Barendse Arnhem 77 MSR 69 00:52:15.0
105 H Bartels Velp 866 MSR 665 01:12:20.0
780 C Basciano Deest 744 MSR 593 01:07:30.0
243 Jan Basten Afferden 170 MSR 153 00:55:14.0
245 Alois van Bebber Kranenburg (D) 688 M50 22 01:06:00.0
247 F Beckers EAV Olympia 55 M40 6 00:51:24.0
89 B Beek Nijmegen 698 MSR 561 01:06:00.0
1055 J van de Beek Dieren 188 MSR 167 00:55:44.0
618 Loet Beerthuijzen Oss 119 M40 12 00:53:29.0
1143 G te Beest Zevenaar 777 MSR 612 01:08:30.0
255 Gilbert de Beijer Nijmegen 862 MSR 664 01:11:45.0
790 M Beijer Elden 801 MSR 626 01:09:00.0
152 Frans Bekhuis Nijmegen 239 MSR 212 00:56:56.6
155 Jans Bekhuis Nijmegen 371 MSR 321 00:59:45.0
248 Frie van Belle ACW '66 452 MSR 389 01:01:30.0
123 Hans Beltman Dieren 434 MSR 372 01:01:15.0
646 P Benning Pannerden 541 M40 69 01:03:30.0
1046 T van Bentem Groesbeek 512 M50 12 01:02:51.0
73 Jan Berendsen Bemmel 916 M40 140 01:17:20.0
656 Albert Berenpas Doetinchem 834 MSR 649 01:10:00.0
246 T van de Berg Nijmegen 668 MSR 543 01:05:40.0
651 Theo van de Berg Plasmolen 370 MSR 320 00:59:45.0
70 Wil van de Berg Bemmel 413 MSR 354 01:00:45.0
1109 J Berkhout Oegstgeest 598 MSR 497 01:04:20.0
111 W Berkhout Velp 524 MSR 442 01:03:00.0
249 Gerrit Berns Cuijk 502 M40 60 01:02:45.0
250 H Berns Lobith 911 MSR 692 01:15:30.0
251 William Berns Cuijk 644 MSR 526 01:05:00.0
252 Ad de Bever Malden 481 M40 54 01:02:15.0
253 Leo de Bever Malden 484 MSR 413 01:02:15.0
254 Koos van Beveren Wageningen 635 M40 86 01:05:00.0
1166 S van de Biggelaar Eindhoven 521 MSR 439 01:03:00.0
227 T Bijl CAV Energie 243 MSR 216 00:57:00.9
279 H Bijsterbosch SC Prins Hendrik 140 MSR 126 00:54:19.1
1005 P van Bilsen Zoetermeer 308 MSR 269 00:58:40.0
257 K Bleijerveld Nijmegen 856 MSR 661 01:10:47.0
1013 Annie Bloed Driel 780 VSR 14 01:08:32.0
1012 Piet Bloed Driel 901 M40 139 01:15:30.0
258 Theo Bloemberg AV de Liemers 31 MSR 29 00:49:41.1
1269 Jos de Blok Bemmel 391 MSR 336 01:00:15.0
1004 V de Blok Benthuizen 235 MSR 208 00:56:46.9
259 Theo Blokx Den Bosch 762 MSR 603 01:08:20.0
1106 P Boekema Nijmegen 887 MSR 674 01:13:30.0
1018 H Boekhorst Wijchen 527 MSR 443 01:03:15.0
260 Hans Boer Arnhem 544 MSR 454 01:03:30.0
1100 Mike de Boer Nijmegen 850 MSR 658 01:10:30.0
986 J Boers Eindhoven 776 MSR 611 01:08:30.0
264 Willy Boetzkes Helmond 495 MSR 421 01:02:30.0
1158 J Bom Nijmegen 941 MSR 709 01:23:09.0
1159 Margo Bom Nijmegen 915 VSR 25 01:17:20.0
74 E van Bon Bemmel 577 MSR 478 01:04:00.0
261 T van Bon Beuningen 269 MSR 239 00:57:55.2
1104 Joza Bongers Renkum 860 M40 127 01:11:45.0
265 John Boogaerts EAV Olympia 303 MSR 264 00:58:40.0
32 Harry Booltink AV Nijmegen 65 MSR 58 00:51:50.0
43 Eduart van de Boom Nijmegen 480 MSR 410 01:02:00.0
1102 H Boonstra Laag Keppel 346 MSR 300 00:59:15.0
168 Hans Bor NSAV 't Haasje 127 MSR 113 00:53:58.1
1246 Luc Borghans WAV Tartlétos 73 MSR 65 00:52:03.0
226 Tejo Borm AV Nijmegen 130 MSR 116 00:54:04.4
262 P Bosma Gemert 415 MSR 356 01:00:45.0
1259 M Bosman Nijmegen 935 VSR 26 01:19:30.0
534 J Bosmans Nijmegen 919 M40 143 01:17:20.0
771 N Boulen Vught 356 MSR 309 00:59:30.0
1089 O Bouman Groesbeek 515 MSR 433 01:02:51.0
263 Eric Bouwens Nijmegen 74 MSR 66 00:52:06.0
1086 J van de Bovenkamp Lienden 579 MSR 480 01:04:00.0
20 Rob Bovens AV Cifla 246 MSR 219 00:57:08.8
1108 R Bovley Vught 209 MSR 186 00:56:02.0
166 Durk Braad NSAV 't Haasje 115 MSR 102 00:53:20.8
94 G Braas Arnhem 626 MSR 513 01:04:56.0
36 Riny Brands AC Tion 165 MSR 149 00:55:10.6
267 H Brandsema Nijmegen 460 MSR 394 01:01:45.0
268 A Branse Wageningen 464 M40 52 01:01:51.0
1048 R Breedveld Wageningen 740 MSR 589 01:07:30.0
1123 M van Breugel Schijndel 650 MSR 529 01:05:15.0
93 L van Breukelen Arnhem 406 MSR 347 01:00:45.0
209 ? van de Brinke AV Pijnenburg 35 MSR 33 00:50:12.4
130 J Britain London (GB) 265 MSR 235 00:57:47.7
825 Michel Broekman Nijmegen 630 MSR 517 01:04:56.0
269 Pieter Broekmans Mook 281 MSR 250 00:58:10.0
270 H Broeren AV Oss '78 68 MSR 61 00:51:56.0
271 Ruud Broeren Nijmegen 623 MSR 512 01:04:45.0
272 Jan Broersma AC Tion 223 M40 22 00:56:26.0
987 H Broks Den Bosch 797 MSR 622 01:09:00.0
197 Eric Brommert PAC 84 MSR 74 00:52:27.0
648 F Brugman Pannerden 142 MSR 128 00:54:20.8
978 T Brugman Beuningen 662 MSR 538 01:05:30.0
1129 Charl de Bruijn Oosterbeek 853 M40 126 01:10:47.0
274 B de Bruin Nijmegen 539 M40 67 01:03:30.0
1264 J Bruls Utrecht 756 MSR 598 01:08:00.0
627 F Bugter Elden 802 MSR 627 01:09:00.0
1146 H Bugter AAV Ciko '66 129 MSR 115 00:54:03.9
1088 Jan Bulten Doetinchem 380 MSR 326 01:00:00.0
112 John Bunnik Velp 612 MSR 505 01:04:37.0
275 G van de Burgt Arnhem 451 MSR 388 01:01:30.0
276 H Buursen Nijmegen 694 MSR 557 01:06:00.0
129 Tony Byrne London (GB) 5 MSR 5 00:46:32.7
981 D Caderius Arnhem 181 MSR 161 00:55:34.0
92 H van Cann Melick 403 MSR 346 01:00:30.0
1006 Piet van Casteren Nijmegen 238 MSR 211 00:56:53.4
812 Rob Chevallier Arnhem 550 MSR 461 01:03:30.0
802 H Cilessen Groesbeek 877 MSR 672 01:13:00.0
816 J Claasen Den Bosch 361 MSR 314 00:59:30.0
1045 I Claessen Groesbeek 900 VSR 24 01:15:30.0
1501 G Claessens Wijchen 493 MSR 419 01:02:30.0
181 Mirjam Claessens NSAV 't Haasje 439 VSR 4 01:01:30.0
280 Jos Cloudt Nijmegen 760 M40 113 01:08:20.0
281 A Coenen Malden 489 M40 55 01:02:30.0
1097 G Coldewijn Arnhem 924 MSR 699 01:17:20.0
1508 J Collaris Nijmegen 752 M40 110 01:08:00.0
173 Hans Colstee NSAV 't Haasje 148 MSR 134 00:54:26.4
186 J Colstee NSAV 't Haasje 647 VSR 10 01:05:15.0
282 J Constant CAV Energie 260 MSR 231 00:57:34.9
283 R Contein PAC 90 MSR 79 00:52:39.0
284 Joop Coolen Nijmegen 748 MSR 595 01:07:45.0
63 K Copier AV de Keien 204 MSR 181 00:56:00.0
1237 C Cornelissen Nijmegen 595 MSR 494 01:04:20.0
1119 Frank Cornelissen Wijchen 496 MSR 422 01:02:30.0
192 Loes Creemers AV Nijmegen 552 VSR 5 01:03:45.0
285 Jan van Creij Rosmalen 468 MSR 399 01:01:51.0
150 Miesjel Crolla Nijmegen 401 MSR 344 01:00:30.0
174 Riny Crul Nijmegen 128 MSR 114 00:54:01.2
1044 A van Cuijk Reek 616 M50 16 01:04:45.0
286 Ben Cuppen Veghel 477 MSR 407 01:02:00.0
119 W Cuppen Utrecht 628 MSR 515 01:04:56.0
176 Frans Cuypers NSAV 't Haasje 88 MSR 77 00:52:35.0
120 H van Daalen Utrecht 455 MSR 392 01:01:30.0
287 Jan van Dal DAK 193 M40 20 00:55:48.0
773 E Dalewey SC Prins Hendrik 137 MSR 123 00:54:14.2
288 R Dalhuisen Nijmegen 605 M40 78 01:04:30.0
1154 M Damen Doesburg 689 M40 95 01:06:00.0
289 T Damen AV Oss '78 46 M40 3 00:50:51.0
1127 J Dechering Nijmegen 519 MSR 437 01:02:51.0
290 M Deckers Nijmegen 210 MSR 187 00:56:04.0
1266 F Deenen AVR '69 42 MSR 40 00:50:46.3
291 Harry Dekker Nijmegen 478 MSR 408 01:02:00.0
1245 J Dekkers St Oedenrode 152 M40 13 00:54:45.0
1083 W Dekkers Wijchen 663 MSR 539 01:05:30.0
154 Hans Delleman Nijmegen 292 MSR 257 00:58:28.0
66 H Demont Huissen 475 MSR 405 01:02:00.0
292 G Dennisen Groesbeek 123 MSR 109 00:53:47.1
172 Hennie Derks NSAV 't Haasje 171 MSR 154 00:55:16.0
293 J Derksen Afferden 658 MSR 537 01:05:15.0
1170 R Derksen Arnhem 749 MSR 596 01:07:45.0
631 J van Deursen Nijmegen 134 MSR 120 00:54:12.1
294 Hans Dickhout Arnhem 613 MSR 506 01:04:37.0
1040 T Dierk Zeeland 522 MSR 440 01:03:00.0
295 Willem Diesveld Veteranen Nederland 286 M40 29 00:58:13.0
1202 J Dietvorst Nijmegen 196 MSR 173 00:55:52.0
38 H Dijk AC Tion 315 MSR 274 00:58:50.0
305 Harry van Dijk Arnhem 187 MSR 166 00:55:42.0
1126 R van Dijk Deurne 139 MSR 125 00:54:17.4
106 G Dijkstra Arnhem 795 MSR 620 01:09:00.0
306 Paul Dijkstra Nijmegen 925 MSR 700 01:17:20.0
12 Peter Dik AV Cifla 120 MSR 106 00:53:32.0
1268 Huub Dings Blitterswyck 717 MSR 575 01:06:30.0
34 Rien van Domburg AV Nijmegen 70 MSR 63 00:51:58.0
611 H van Dongen AV '40 104 MSR 91 00:53:03.0
297 A van de Donk Oss 624 M50 18 01:04:56.0
624 H Donkers Arnhem 687 MSR 555 01:05:45.0
298 H Donkers Nijmegen 864 M40 128 01:12:20.0
229 W Donkers AC Tion 180 MSR 160 00:55:33.0
1035 J van Dooren Veteranen Nederland 44 MSR 41 00:50:48.6